TOP 5 - 21. kolejki.
Łapacze
| Nr. | Nazwisko | Punkty | Cena |
| 1 | Stainbors | 7 | 1,90 |
| 2 | Baran | 7 | 1,20 |
| 3 | Putnocky | 6 | 1,20 |
| 4 | Bąk | 5 | 2,10 |
| 5 | Sandomierski Malarz Cerniauskas |
5 5 5 |
1,60 2,10 1,70 |
Defendery
| Nr. | Nazwisko | Punkty | Cena |
| 1 | Kosznik | 12 | 2,00 |
| 2 | Modelski | 9 | 1,30 |
| 3 | Pazdan | 6 | 1,80 |
| 4 | Tarasovs | 6 | 1,10 |
| 5 | Madera Magiera Danch Kędziora |
6 6 6 6 |
2,00 1,20 1,80 2,60 |
Pomocnicy
| Nr. | Nazwisko | Punkty | Cena |
| 1 | Podgórski | 11 | 1,90 |
| 2 | Badia | 9 | 1,80 |
| 3 | Hamalainen | 8 | 3,30 |
| 4 | Iwański | 7 | 2,10 |
| 5 | Starzyński Covilo |
7 7 |
2,40 1,60 |
Napadańcy
| Nr. | Nazwisko | Punkty | Cena |
| 1 | Sadajew | 9 | 1,80 |
| 2 | Piech | 7 | 2,30 |
| 3 | Robak | 6 | 2,50 |
| 4 | Brożek | 6 | 3,10 |
| 5 | Mak | 4 | 2,20 |
TOP 5 - rundy
Łapacze
| Nr. | Nazwisko | Punkty | Cena |
| 1 | Putnocky | 13 | 1,20 |
| 2 | Bąk | 11 | 2,10 |
| 3 | Sandomirski | 10 | 1,60 |
| 4 | Malarz | 10 | 2,10 |
| 5 | Stainbors | 9 | 1,90 |
Defendery
| Nr. | Nazwisko | Punkty | Cena |
| 1 | Kosznik | 14 | 2,00 |
| 2 | Wojtkowiak | 14 | 2,40 |
| 3 | Modelski | 13 | 1,30 |
| 4 | Pazdan | 13 | 1,80 |
| 5 | Dejmek | 13 | 1,20 |
Pomocnicy
| Nr. | Nazwisko | Punkty | Cena |
| 1 | Iwański | 20 | 2,10 |
| 2 | Gajos | 16 | 2,50 |
| 3 | Starzyński | 13 | 2,60 |
| 4 | Kowalski | 12 | 1,70 |
| 5 | Podgórski Badia |
11 11 |
1,90 1,80 |
Napadańcy
| Nr. | Nazwisko | Punkty | Cena |
| 1 | Tuszyński | 15 | 2,50 |
| 2 | Piech | 13 | 2,30 |
| 3 | Robak | 12 | 2,50 |
| 4 | Sadajew | 9 | 1,80 |
| 5 | Grzelczak Kuświk |
9 9 |
2,00 1,80 |
Powodzenia w kolejnej rundzie.

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz