20. Kolejka - wyniki
Nr. | Gospodarze | Goście | Wynik |
1. | Zawisza Bydgoszcz | Górnik Łęczna | 1:1 |
2. | Lechia Gdańsk | Wisła Kraków | 1:0 |
3. | PGE GKS Bełchatów | Podbeskidzie Bielsko - Biała | 1:2 |
4. | Ruch Chorzów | Piast Gliwice | 2:0 |
5. | Pogoń Szczecin | Lech Poznań | 1:1 |
6. | Cracovia | Śląsk Wrocław | 1:1 |
7. | Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 1:3 |
8. | Górnik Zabrze | Korona Kielce | 1:1 |
Tabela po 20. Kolejka
Nr. | Drużyna | Punkty | Bramki |
1. | Legia Warszawa | 38 | 42-23 |
2. | Śląsk Wrocław | 36 | 32-22 |
3. | Jagiellonia Białystok | 35 | 33-24 |
4. | Lech Poznań | 33 | 38-21 |
5. | Wisła Kraków | 32 | 34-25 |
6. | Podbeskidzie Bielsko - Biała | 30 | 31-32 |
7. | Górnik Zabrze | 29 | 26-27 |
8. | Pogoń Szczecin | 28 | 27-28 |
9. | GKS Bełchatów | 27 | 17-22 |
10. | Piast Gliwice | 26 | 23-28 |
11. | Górnik Łęczna | 25 | 24-25 |
12. | Lechia Gdańsk | 24 | 25-27 |
13. | Cracovia | 23 | 20-28 |
14. | Korona Kielce | 22 | 20-31 |
15. | Ruch Chorzów | 20 | 22-28 |
16. | Zawisza Bydgoszcz | 10 | 19-42 |
25. Kolejka - wyniki
Nr. | Gospodarze | Goście | Wynik |
1. | Cuprum Lubin | MKS BANIMEX Będzin | 3:2 |
2. | BBTS Bielsko - Biała | PGE Skra Bełchatów | 1:3 |
3. | AZS Częstochowa | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
4. | LOTOS Trefl Gdańsk | Jastrzębski Węgiel | 3:1 |
5. | Transfer Bydgoszcz | ZAKSA Kędzierzyn Koźle | 2:3 |
6. | Effector Kielce | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 |
7. | Cerrad Czarni Radom | AZS Politechnika Warszawa | 2:3 |
Tabela po 25. Kolejka
Nr. | Drużyna | Punkty | Wygrane - przegrane |
1. | PGE Skra Bełchatów | 64 | 22-3 |
2. | Asseco Resovia Rzeszów | 64 | 21-4 |
3. | Lotos Trefl Gdańsk | 54 | 19-6 |
4. | Jastrzębski Węgiel | 51 | 18-7 |
5. | Cuprum Lubin | 48 | 16-9 |
6. | Transfer Bydgoszcz | 47 | 15-10 |
7. | ZAKSA Kędzierzyn Koźle | 42 | 14-11 |
8. | Cerrad Czarni Radom | 34 | 10-15 |
9. | AZS Politechnika Warszawa | 29 | 10-15 |
10. | BBTS Bielsko - Biała | 22 | 8-17 |
11. | Indykpol AZS Olsztyn | 21 | 7-18 |
12. | AZS Częstochowa | 17 | 5-20 |
13. | Effector Kielce | 17 | 6-19 |
14. | MKS Banimex Będzin | 15 | 4-21 |
15. Kolejka - wyniki
Nr. | Gospodarze | Goście | Wynik |
1. | Vive Tauron Kielce | Azoty - Puławy | 33:26 |
2. | ORLEN Wisła Płock | MMTS Kwidzyn | 39:27 |
3. | KS SPR Chrobry Głogów | WKS Śląsk Wrocław | 29:25 |
4. | Górnik Zabrze | PGE Stal Mielec | 35:28 |
5. | Pogoń Szczecin | Wybrzeże Gdańsk | 25:16 |
6. | MKS Zagłębie Lubin | MKS Nielba Wągrowiec | 30:29 |
Tabela po 15. Kolejka
Nr. | Drużyna | Punkty | Zwycięstwa - remisy - porażki |
1. | Vive Tauron Kielce | 30 | 15-0-0 |
2. | ORLEN Wisła Płock | 27 | 13-1-1 |
3. | Górnik Zabrze | 22 | 10-2-3 |
4. | Pogoń Szczecin | 21 | 10-1-4 |
5. | PGE Stal Mielec | 16 | 7-2-6 |
6. | KS SPR Chrobry Głogów | 15 | 7-1-7 |
7. | MKS Zagłębie Lubin | 13 | 5-3-7 |
8. | MMTS Kwidzyn | 12 | 6-0-9 |
9. | Azoty - Puławy | 9 | 3-3-9 |
10. | Wybrzeże Gdańsk | 7 | 2-3-10 |
11. | WKS Śląsk Wrocław | 6 | 2-2-11 |
12. | MKS Nielba Wągrowiec | 2 | 1-0-14 |
20. Kolejka - wyniki
Nr. | Gospodarze | Goście | Wynik |
1. | Trefl Sopot | King Wilki Morskie Szczecin | 79:84 |
2. | Stelmet Zielona Góra | Asseco Gdynia | 85:66 |
3. | Polfarmex Kutno | MKS Dąbrowa Górnicza | 80:86 |
4. | Anwil Włocławek | Polpharma Sarogard Gdański | 95:93 |
5. | Jezioro Tarnogrzeg | WKS Śląsk Wrocław | 105:91 |
6. | Energa Czarni Słupsk | AZS Koszalin | 84:76 |
7. | Rosa Radom | PGE Turów Zgorzelec | 90:73 |
8. | Polski Cukier Toruń | Wikana Start Lubin | --:-- (mecz 18.02.2015) |
Tabela po 20. Kolejka
Nr. | Drużyna | Punkty | Wygrane - przegrane |
1. | Stelmet Zielona Góra | 36 | 16-4 |
2. | AZS Koszalin | 35 | 15-5 |
3. | PGE Turów Zgorzelec | 34 | 15-4 |
4. | Rosa Radom | 34 | 14-6 |
5. | WKS Śląsk Wrocław | 33 | 13-7 |
6. | Asseco Gdynia | 31 | 11-9 |
7. | Energa Czarni Słupsk | 31 | 12-7 |
8. | Trefl Sopot | 29 | 9-11 |
9. | Anwil Włocławek | 29 | 9-11 |
10. | Polfarmex Kutno | 28 | 8-12 |
11. | MKS Dąbrowa Górnicza | 27 | 7-13 |
12. | Polski Cukier Toruń | 26 | 7-12 |
13. | King Wilki Morskie Szczecin | 26 | 6-14 |
14. | Jezioro Tarnogrzeg | 26 | 6-14 |
15. | Polpharma Sarogard Gdański | 25 | 5-15 |
16. | Wikana Start Lubin | 24 | 5-14 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz